
В каких продуктах содержится калий и магний: таблица содержания
Какие продукты питания содержат калий и магний. Как определить количество содержания элементов в минеральной воде.
Среди всех важных веществ для организма часто отдельно выделяют магний и калий. Они играют огромную роль в обеспечении его нормального функционирования.
В данной статье мы подробно разберем, где можно найти данные элементы.
Какие продукты содержит магний?
Некоторые виды продуктов содержат особо высокое количество этого соединения:
- В наибольшем количестве этот макроэлемент содержится в шпинате и ботве свеклы.
- Семена тыквы и сам овощ также являются отличным источником.
- Среди бобовых высоким содержанием характеризуются обыкновенная и стручковая фасоль, а также ферментированная соя (темпе).
- Из семян и орехов наиболее богаты этим элементом семена кунжута и подсолнечника, кешью и миндаль.
- Из злаковых — ячмень, гречка, бурый рис, просо.
Несмотря на то, что некоторые виды фруктов являются хорошим источником магния, люди обычно не прибегают к ним для того, чтобы пополнить запасы этого элемента. Это же относится к молочным и мясным продуктам.
Употребление воды может пополнить организм этим соединением, однако следует помнить, что его содержание в питьевой воде очень сильно варьирует в зависимости от источника. Если забор осуществляется из грунтовых вод, а почва в местности проживания богата макроэлементом, то есть большие шансы, что и вода будет им богата.
Многие из нас видели минеральную воду, содержащую вплоть до 100 миллиграмм магния на литр. Это означает, что в одном литре такой минералки содержится около 25% суточной нормы этого вещества. В ряде городов его концентрация в водопроводной воде может достигать 50 миллиграмм на литр. Однако в других населенных пунктах концентрация может быть близка к нулю.
Продукты, содержащие магний в большом количестве, приведены ниже в таблице:
| Вид продукта | Калории | Размер порции | Содержание минерала (мг) |
|---|---|---|---|
| шпинат | 41.4 | 1 ч. (чашка) | 156.6 |
| свекольная ботва | 38.9 | 1 ч. | 97.92 |
| семена тыквы | 180.3 | 0,25 ч. | 190.92 |
| тыква | 36 | 1 ч. | 43.2 |
| соя | 297.6 | 1 ч. | 147.92 |
| семена кунжута | 206.3 | 0,25 ч. | 126.36 |
| черная фасоль | 227 | 1 ч. | 120.4 |
| кешью | 221.2 | 0,25 ч. | 116.8 |
| семена подсолнечника | 204.4 | 0,25 ч. | 113.75 |
| обыкновенная фасоль | 254.8 | 1 ч. | 96.46 |
| темпе | 222.3 | 113 г | 87.32 |
| гречка | 154.6 | 1 ч. | 85.68 |
| бурый рис | 216.4 | 1 ч. | 83.85 |
| ячмень | 217.1 | 0,33 ч. | 81.57 |
| пшено | 207.1 | 1 ч. | 76.56 |
| овес | 151.7 | 0,25 ч. | 69.03 |
| тофу | 164.4 | 113 г | 65.77 |
| миндаль | 132.2 | 0,25 ч. | 61.64 |
| рожь | 188.5 | 0,33 ч. | 61.35 |
| пшеница | 151.1 | 1 ч. | 58.24 |
| семена льна | 74.8 | 2 столовые ложки | 54.88 |
| зеленый горох | 115.7 | 1 ч. | 53.72 |
| тунец | 147.4 | 113 г | 47.63 |
| гребешок | 125.9 | 113 г | 41.96 |
| свекла | 74.8 | 1 ч. | 39.1 |
| брокколи | 54.6 | 1 ч. | 32.76 |
| брюссельская капуста | 56.2 | 1 ч. | 31.2 |
| малина | 64 | 1 ч. | 27.06 |
| белокочанная капуста | 43.5 | 1 ч. | 25.5 |
| спаржа | 39.6 | 1 ч. | 25.2 |
| стручковая фасоль | 43.8 | 1 ч. | 22.5 |
| томаты | 32.4 | 1 ч. | 19.8 |
| клубника | 46.1 | 1 ч. | 18.72 |
| петрушка | 10.9 | 0,5 ч. | 15.2 |
| дыня | 45.6 | 1 ч. | 15.2 |
| семена горчицы | 20.3 | 2 чайные ложки | 14.8 |
| фенхель | 27 | 1 ч. | 14.79 |
| базилик | 4.9 | 0,5 ч. | 13.57 |
| огурец | 15.6 | 1 ч. | 13.52 |
| цветная капуста | 28.5 | 1 ч. | 11.16 |
| сельдерей | 16.2 | 1 ч. | 11.11 |
Продукты, богатые калием
Обычно, первый вид пищи, который приходит на ум при мыслях об этом элементе — это бананы. Это верно, данный фрукт является хорошим источником минерала. Однако многие другие продукты существенно его превосходят.
Калий в продуктах питания содержится преимущественно в овощах и фруктах. Некоторые бобовые, рыба и молочные продукты также могут существенно улучшать снабжение организма этим макроэлементом. Однако надо отдавать себе отчет в том, что эти виды пищи намного калорийнее.
Содержание вещества может существенно отличаться между разными фруктами и овощами. Однако даже при такой изменчивости вы можете быть уверены, что насыщая свой рацион растительной пищей, вы существенно улучшаете снабжение своего организма этим соединением.
Подробный перечень продуктов, содержащих калий, представлен ниже в таблице:
| Вид продукта | Калории | Размер порции | Содержание минерала (мг) |
|---|---|---|---|
| свекольная ботва | 38.9 | 1 ч. (чашка) | 1308.96 |
| шпинат | 41.4 | 1 ч. | 838.8 |
| свекла | 74.8 | 1 ч. | 518.5 |
| брюссельская капуста | 56.2 | 1 ч. | 494.52 |
| брокколи | 54.6 | 1 ч. | 457.08 |
| томаты | 32.4 | 1 ч. | 426.6 |
| спаржа | 39.6 | 1 ч. | 403.2 |
| белокочанная капуста | 43.5 | 1 ч. | 393 |
| морковь | 50 | 1 ч. | 390.4 |
| фенхель | 27 | 1 ч. | 360.18 |
| тыква | 36 | 1 ч. | 345.6 |
| сельдерей | 16.2 | 1 ч. | 262.6 |
| болгарский перец | 28.5 | 1 ч. | 194.12 |
| картофель | 160.9 | 1 ч. | 925.55 |
| соя | 297.6 | 1 ч. | 885.8 |
| чечевица | 229.7 | 1 ч. | 730.62 |
| сушеный горох | 231.3 | 1 ч. | 709.52 |
| тунец | 147.4 | 113 г | 597.61 |
| папайя | 118.7 | 1 шт. | 502.32 |
| дикий лосось | 157.6 | 113 г | 492.15 |
| бананы | 105 | 1 шт. | 422.44 |
| зеленый горох | 115.7 | 1 ч. | 373.3 |
| гребешок | 125.9 | 113 г | 356.07 |
| лук | 92.4 | 1 ч. | 348.6 |
| треска | 96.4 | 113 г | 327.72 |
| апельсины | 61.6 | 1 шт. | 237.11 |
| семена горчицы | 36.4 | 1 ч. | 226.8 |
| клубника | 46.1 | 1 ч. | 220.32 |
| малина | 64 | 1 ч. | 185.73 |
| грейпфрут | 41 | 0,5 шт. | 177.92 |
| цветная капуста | 28.5 | 1 ч. | 176.08 |
| дыня | 45.6 | 1 ч. | 170.24 |
| петрушка | 10.9 | 0,5 ч. | 168.42 |
| огурцы | 15.6 | 1 ч. | 152.88 |
| баклажаны | 34.6 | 1 ч. | 121.77 |
| абрикосы | 16.8 | 1 шт. | 90.65 |
Консультации экспертов









